jueves, 27 de mayo de 2010

RESULTADOS FINALES PANAMERICANO SUB 20



CATEGORÍA ABSOLUTA
POSICIONES FINALES
 
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Prog BZ


1 FM Rios Cristhian Camilo COL 2267 7,5 38,0 50,0

2 IM Arenas David COL 2313 7,0 34,0 50,5

3 FM Macias Murillo Bryan ECU 2347 6,5 33,5 51,0

4 Narvaez Zamir COL 2176 6,0 35,5 49,5

5 Bassan Remo VEN 2164 6,0 30,5 47,0

6 Fernandez Fernando PER 2388 5,5 32,5 49,5

7 Blit Jacques ARG 2398 5,5 30,0 51,0

8 Herrera Juan Sebastian COL 2122 5,5 28,5 44,0

9 Torres Juan Camilo COL 2172 5,5 26,5 40,5

10 Ceron Edgar Ivan COL 2010 5,5 25,5 43,5

11 Sanchez Maya Simon COL 2189 5,5 25,5 41,5

12 Dominguez Oscar COL 1921 5,5 24,0 41,0

13 FM Barros Raul Junior COL 2072 5,0 29,0 47,0

14 Escobar Medina Andres F COL 2113 5,0 22,0 40,5

15 Duran Vega Sergio CRC 2082 4,5 28,0 42,0

CATEGORÍA FEMENINA
POSICIONES FINALES

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Prog BZ

1 WFM Salazar Aura Cristina COL 2135 8,5 43,5 48,0

2 WFM Chumpitaz Ann PER 2047 6,5 34,0 49,5

3 WCM Orozco Lina Yomayra COL 2081 6,0 29,5 46,0

4 Ramirez Heimy Polgar COL 2027 5,5 30,0 43,5

5 Romero Echeverria Abigail ECU 2054 5,5 29,5 44,5

6 WIM Heredia Serrano Carla ECU 2095 5,5 26,0 46,5

7 Salazar Loor Sara ECU 1979 5,5 24,0 38,0

8 WFM Rodriguez Rueda Paula Andrea COL 2076 5,5 22,5 40,5

9 WIM Mendoza Velazquez Lorena Aleja MEX 2063 5,0 31,0 45,5

10 WIM Chirivi C Jenny Astrid COL 2169 5,0 29,0 50,5

11 Orejuela Chango Paulina ECU 1982 5,0 26,5 42,0

12 Mencos Claudia GUA 1925 5,0 20,0 35,0

13 WFM Castrillon Gomez Melissa COL 2051 4,5 28,5 48,5

14 Cordero Daniela BOL 1996 4,5 25,0 40,5

15 WFM Pachon Adriana COL 1940 4,5 22,0 46,0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Tu opinión es importante